| | الحاكم | | 11 | 13,629 |
| | رشيد برادة | | 6 | 11,259 |
| | رشيد برادة | | 5 | 9,983 |
| | الحاكم | | 12 | 11,564 |
| | رشيد برادة | | 2 | 7,562 |
| | رشيد برادة | | 2 | 5,688 |
|  | رشيد برادة | | 3 | 8,514 |
| | رشيد برادة | | 2 | 8,533 |
| | رشيد برادة | | 2 | 7,207 |
| | رشيد برادة | | 6 | 11,883 |
| | رشيد برادة | | 3 | 6,551 |
| | رشيد برادة | | 9 | 10,963 |
| | رشيد برادة | | 2 | 5,991 |
| | رشيد برادة | | 2 | 6,669 |
| | رشيد برادة | | 4 | 8,677 |
| | رشيد برادة | | 14 | 14,067 |
| | رشيد برادة | | 3 | 8,396 |
| | رشيد برادة | | 16 | 15,690 |
| | رشيد برادة | | 4 | 7,335 |
| | رشيد برادة | | 4 | 7,494 |
| | رشيد برادة |
بواسطة احمدو 11-27-2009 06:09 AM | 5 | 8,746 |
| | رشيد برادة | | 2 | 7,218 |
| | رشيد برادة | | 3 | 13,097 |
| | الحاكم | | 13 | 12,442 |
| | الحاكم | | 21 | 19,518 |